Tapuda beyan edilecek satış bedelini girin; araç alıcı ve satıcı paylarını (binde 20 + binde 20), döner sermaye bedelini ve toplam tapu masrafını anında hesaplasın.
Tapu harcı; taşınmaz satışında tapu devri sırasında devlete ödenen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifeyle düzenlenen harçtır. 2026 yılında oran değişmemiştir: Beyan edilen satış bedeli üzerinden alıcı binde 20, satıcı binde 20 öder; konut, işyeri, arsa ve tarla ayrımı yapılmaz. Harca ek olarak tapu müdürlüğünün döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Farklı gayrimenkul değerlerine göre 2026 tapu harcı ne kadar? Aşağıdaki tabloda 500.000 TL ile 40.000.000 TL arasındaki satış bedelleri için alıcı harcı, satıcı harcı, toplam harç ve standart ilçe döner sermayesi (2.534 TL) dahil genel toplam yer alır; yüksek katsayılı büyükşehir ilçelerinde döner sermaye bedeli artar.
| Satış Bedeli | Alıcı Harcı (%2) | Satıcı Harcı (%2) | Toplam Harç (%4) | Döner Sermaye | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.000 TL 500 Bin TL Evin Tapu Masrafı | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL | 2.534 TL | 22.534 TL |
| 750.000 TL 750 Bin TL Evin Tapu Masrafı | 15.000 TL | 15.000 TL | 30.000 TL | 2.534 TL | 32.534 TL |
| 1.000.000 TL 1 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 20.000 TL | 20.000 TL | 40.000 TL | 2.534 TL | 42.534 TL |
| 1.250.000 TL 1,25 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 25.000 TL | 25.000 TL | 50.000 TL | 2.534 TL | 52.534 TL |
| 1.500.000 TL 1,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 30.000 TL | 30.000 TL | 60.000 TL | 2.534 TL | 62.534 TL |
| 1.750.000 TL 1,75 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 35.000 TL | 35.000 TL | 70.000 TL | 2.534 TL | 72.534 TL |
| 2.000.000 TL 2 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 40.000 TL | 40.000 TL | 80.000 TL | 2.534 TL | 82.534 TL |
| 2.200.000 TL 2,2 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 44.000 TL | 44.000 TL | 88.000 TL | 2.534 TL | 90.534 TL |
| 2.400.000 TL 2,4 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 48.000 TL | 48.000 TL | 96.000 TL | 2.534 TL | 98.534 TL |
| 2.500.000 TL 2,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 50.000 TL | 50.000 TL | 100.000 TL | 2.534 TL | 102.534 TL |
| 2.750.000 TL 2,75 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 55.000 TL | 55.000 TL | 110.000 TL | 2.534 TL | 112.534 TL |
| 3.000.000 TL 3 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 60.000 TL | 60.000 TL | 120.000 TL | 2.534 TL | 122.534 TL |
| 3.250.000 TL 3,25 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 65.000 TL | 65.000 TL | 130.000 TL | 2.534 TL | 132.534 TL |
| 3.500.000 TL 3,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 70.000 TL | 70.000 TL | 140.000 TL | 2.534 TL | 142.534 TL |
| 4.000.000 TL 4 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 80.000 TL | 80.000 TL | 160.000 TL | 2.534 TL | 162.534 TL |
| 4.500.000 TL 4,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 90.000 TL | 90.000 TL | 180.000 TL | 2.534 TL | 182.534 TL |
| 5.000.000 TL 5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 100.000 TL | 100.000 TL | 200.000 TL | 2.534 TL | 202.534 TL |
| 5.500.000 TL 5,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 110.000 TL | 110.000 TL | 220.000 TL | 2.534 TL | 222.534 TL |
| 6.000.000 TL 6 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 120.000 TL | 120.000 TL | 240.000 TL | 2.534 TL | 242.534 TL |
| 6.500.000 TL 6,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 130.000 TL | 130.000 TL | 260.000 TL | 2.534 TL | 262.534 TL |
| 7.000.000 TL 7 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 140.000 TL | 140.000 TL | 280.000 TL | 2.534 TL | 282.534 TL |
| 7.500.000 TL 7,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 150.000 TL | 150.000 TL | 300.000 TL | 2.534 TL | 302.534 TL |
| 8.000.000 TL 8 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 160.000 TL | 160.000 TL | 320.000 TL | 2.534 TL | 322.534 TL |
| 9.000.000 TL 9 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 180.000 TL | 180.000 TL | 360.000 TL | 2.534 TL | 362.534 TL |
| 10.000.000 TL 10 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 200.000 TL | 200.000 TL | 400.000 TL | 2.534 TL | 402.534 TL |
| 12.000.000 TL 12 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 240.000 TL | 240.000 TL | 480.000 TL | 2.534 TL | 482.534 TL |
| 15.000.000 TL 15 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 300.000 TL | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.534 TL | 602.534 TL |
| 17.500.000 TL 17,5 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 350.000 TL | 350.000 TL | 700.000 TL | 2.534 TL | 702.534 TL |
| 20.000.000 TL 20 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 400.000 TL | 400.000 TL | 800.000 TL | 2.534 TL | 802.534 TL |
| 25.000.000 TL 25 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 500.000 TL | 500.000 TL | 1.000.000 TL | 2.534 TL | 1.002.534 TL |
| 30.000.000 TL 30 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 600.000 TL | 600.000 TL | 1.200.000 TL | 2.534 TL | 1.202.534 TL |
| 40.000.000 TL 40 Milyonluk Evin Tapu Masrafı | 800.000 TL | 800.000 TL | 1.600.000 TL | 2.534 TL | 1.602.534 TL |
Tapuda düşük bedel göstermek iki cephede sorun çıkarır: Vergi cephesinde cezalı harç farkı; hukuk cephesinde ise satıcının ileride açabileceği tapu iptal ve bedel uyuşmazlıklarında gerçek bedelin ispatı güçleşir. Devir öncesi masraf planı için dava harcı hesaplama aracıyla olası uyuşmazlık bütçesi, gecikmiş ödemeler için yasal faiz hesaplama aracıyla faiz yükü önceden görülebilir.
Tapu devri, düşük beyan tebligatı veya harç iadesi konusunda dosyanızı birlikte inceleyip doğru adımı planlayalım. Danışmanlık ücretli olup ücretler 2025-2026 TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak belirlenir.
